Труба нержавеющая бесшовная
Показать
Марка стали | Диаметр | Стенка | ГОСТ | Производство | Стоимость 1 тонны | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 2 | 0.5 | ГОСТ 14162-79 | Россия | от 16 315 800 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 3 | 0.5 | ГОСТ 14162-79 | Россия | от 15 129 000 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 3 | 1 | ГОСТ 14162-79 | Россия | от 11 380 000 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 4 | 0.5 | ГОСТ 14162-79 | Россия | от 12 568 200 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 4 | 1 | ГОСТ 14162-79 | Россия | от 9 413 300 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 5 | 0.2 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 958 300 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 5 | 0.5 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 946 400 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 5 | 1 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 400 000 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 6 | 0.5 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 927 500 Руб |
|
||||||||||||||
08Х18Н10Т | 6 | 1 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 411 300 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 6 | 1 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 411 300 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 6 | 1.5 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 125 000 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 8 | 0.5 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 936 200 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 8 | 0.5 | ГОСТ 9941-81 | Украина | от 1 936 200 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 8 | 1 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 408 000 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 8 | 1 | ГОСТ 9941-81 | Украина | от 1 408 000 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 8 | 1.5 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 118 900 Руб |
|
||||||||||||||
08Х18Н10Т | 8 | 2 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 123 700 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 8 | 2 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 123 700 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 10 | 0.5 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 932 800 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 10 | 1 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 406 300 Руб |
|
||||||||||||||
08Х18Н10Т | 10 | 1 | ГОСТ 9941-81 | Украина | от 1 406 300 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 10 | 1 | ГОСТ 9941-81 | Украина | от 1 406 300 Руб |
|
||||||||||||||
08Х18Н10Т | 10 | 1.5 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 126 200 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 10 | 1.5 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 126 200 Руб |
|
||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 10 | 2 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 586 200 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 10 | 2 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 125 600 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 10 | 2.5 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 124 200 Руб |
|
||||||||||||||
08Х18Н10Т | 10 | 2.5 | ГОСТ 9941-81 | Украина | от 1 124 200 Руб |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 12 | 0.5 | ГОСТ 9941-81 | Россия | от 1 597 200 Руб |
|
||||||||||||||
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте