Лист нержавеющий
Марка стали | 2В | Толщина | Ширина | Длина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | - | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 308 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | - | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 361 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 187 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 324 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 200 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.5 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 195 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 0.5 | 1000 | 2000 | х/к | от 496 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PI | от 197 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 308 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | - | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 361 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 187 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 324 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 200 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 0.5 | 1250 | 2500 | BA в бумаге | от 324 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 0.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 323 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 195 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 0.5 | 1250 | 2500 | х/к | от 496 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.6 | 1250 | 2500 | 2B | от 185 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.6 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 193 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 0.7 | 1250 | 2500 | 2B | от 300 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.7 | 1250 | 2500 | 2B | от 185 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.7 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 193 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.7 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 193 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.7 | 1250 | 2500 | 2B/PE | от 188 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 299 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | - | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 361 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 183 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 0.8 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 315 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.8 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 188 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 0.8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 314 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок