Труба нержавеющая сварная круглая 201
Марка стали | Диаметр | Стенка | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 201 | 12 | 1 | зеркальная | от 282 600 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 32 | 1.5 | зеркальная | от 274 000 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 60.3 | 1.5 | зеркальная | от inf ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 32 | 2 | зеркальная | от 285 300 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 25 | 1.5 | зеркальная | от 250 300 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 16 | 1.5 | зеркальная | от 238 500 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 38 | 1.5 | зеркальная | от 233 500 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 60.3 | 1.5 | зеркальная | от 250 200 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 25 | 2 | зеркальная | от 263 000 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 12 | 1.5 | зеркальная | от 327 100 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 32 | 2 | матовая | от 296 600 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 76.1 | 1.5 | зеркальная | от 289 100 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 38 | 1.2 | зеркальная | от 247 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 32 | 1.5 | матовая | от 267 700 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 16 | 1 | зеркальная | от 251 400 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 42.4 | 1.5 | шлифованная | от 253 800 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 18 | 1.5 | зеркальная | от 280 600 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 38 | 1 | зеркальная | от 269 700 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 25 | 1 | зеркальная | от 295 600 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 28 | 1.5 | зеркальная | от 275 400 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 42.4 | 1.5 | зеркальная | от 239 600 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 42.4 | 1.2 | зеркальная | от 281 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 38 | 1.5 | шлифованная | от 222 800 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 38 | 2 | зеркальная | от 341 700 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 50.8 | 1.2 | зеркальная | от 256 100 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 50.8 | 1.5 | шлифованная | от 235 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 20 | 1.5 | зеркальная | от 253 200 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 16 | 1.2 | зеркальная | от 243 200 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 50.8 | 1.5 | зеркальная | от 228 400 ₽ |
|
|||||||||||||||
AISI 201 | 42.4 | 2 | зеркальная | от 278 800 ₽ |
|
|||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок