Круг нержавеющий 12Х18Н10Т
Марка стали | 2В | Диаметр | ГОСТ | Производство | Стоимость 1 тонны | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | - | 30 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 48 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 8 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 447 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 65 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 450 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 562 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 300 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 562 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 18 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 414 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 10 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 447 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 150 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 10 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 0 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 18 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 414 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 50 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 180 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 60 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 450 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 562 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 400 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 562 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 10 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 447 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 110 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 95 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 18 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 0 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 16 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 414 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 600 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 562 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 85 | ГОСТ 2590-06 3ГП | Россия | от 0 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 200 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 432 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 100 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 230 | ГОСТ 5949-2018 | Россия | от 559 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 280 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 549 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 80 | ГОСТ 2590-06 ЗГП | Россия | от 0 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 330 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 0 ₽ |
|
|||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 55 | ГОСТ 2590-06 | Россия | от 405 900 ₽ |
|
|||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок