ГОСТ 2590-2006: круг 12Х18Н10Т
Марка стали | Диаметр круга | ГОСТ | Страна | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 14 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 352 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 20 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 352 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 25 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 352 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 30 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 340 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 38 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 340 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 55 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 340 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 95 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 340 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 100 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 323 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 120 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 323 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 130 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 340 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 140 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 323 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 150 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 340 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 160 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 323 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 170 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 340 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 300 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 503 500 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 310 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 503 500 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 320 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 503 500 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 320 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 503 500 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 330 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 477 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 350 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 503 500 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте