Рулоны нержавеющие
Показать
Марка стали | Толщина | Ширина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 0.5 | 1000 | 2В | от 406 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2B | от 206 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | BA/PE | от 223 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | BA в бумаге | от 214 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | BA/PE | от 223 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | №4/PE | от 227 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2B | от 204 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | BA в бумаге | от 210 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2B | от 204 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | №4/PE | от 222 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | №4/LPE | от 244 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 1 | 1000 | 2B | от 211 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 1 | 1250 | 2В | от 211 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 2 | 1250 | 2В | от 211 900 Руб |
|
|||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте