Труба нержавеющая бесшовная Китай
Марка стали | Диаметр | Стенка | ГОСТ | Производство | Стоимость 1 тонны | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-12Х18Н10Т | 32 | 3 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 579 800 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 114 | 6 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 555 400 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 89 | 6 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 549 200 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 57 | 3.5 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 545 900 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 57 | 3 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 545 900 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 57 | 6 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 540 400 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 325 | 6 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 607 800 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 159 | 4 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 566 900 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 60 | 5 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 551 300 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 219 | 5 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 586 900 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 48 | 3 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 551 300 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 121 | 6 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 568 200 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 25 | 2.5 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 577 500 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 159 | 8 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 561 500 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 57 | 3 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 545 900 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 76 | 6 | ГОСТ 9941-81(1шт L 4,04 м. 43кг) | Китай | от 549 200 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 159 | 5 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 550 600 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 32 | 2.5 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 579 800 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 219 | 8 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 556 100 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 32 | 3.5 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 579 800 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 60 | 4 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 551 300 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 133 | 5 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 568 200 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 273 | 12 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 579 300 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 219 | 10 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 550 600 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 273 | 8 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 585 100 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 89 | 5 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 549 200 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 159 | 8 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 561 500 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 108 | 3 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 610 500 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 32 | 2.5 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 579 800 ₽ |
|
||||||||||||||||
08-12Х18Н10Т | 219 | 8 | ГОСТ 9941-81 | Китай | от 556 100 ₽ |
|
||||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок