Лист нержавеющий AISI 430
Марка стали | Толщина | Ширина | Длина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 185 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 198 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 193 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PI | от 195 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 185 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 198 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 193 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PI | от 195 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.6 | 1250 | 2500 | 2B | от 183 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.6 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 191 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | 2B | от 183 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 191 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 191 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | 2B/PE | от 186 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 182 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 186 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 184 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B | от 182 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 186 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 184 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B/PE | от 182 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1500 | 3000 | 2B | от 182 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 184 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1500 | 3000 | №4/LPE | от 187 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 1 | 1000 | 2000 | 2B | от 182 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 1 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 185 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 1 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 183 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 1 | 1000 | 2000 | №4/LPE | от 186 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 1 | 1000 | 2000 | 2B/LPE | от 185 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 1 | 1250 | 2500 | 2B | от 182 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок