Лист нержавеющий AISI 430
Марка стали | Толщина | Ширина лист/штрипс/рулон | Длина | Стоимость 1 тонны | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | от 219 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | от 213 900 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | от 213 900 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | от 219 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | от 213 900 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | от 208 700 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.6 | 1250 | 2500 | от 201 400 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.6 | 1500 | 2500 | от 202 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | от 201 400 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 1500 | от 199 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | от 206 600 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | от 202 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | от 202 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | от 202 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1500 | 3000 | от 202 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1 | 1000 | 2000 | от 199 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1 | 1000 | 2000 | от 201 400 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1 | 1500 | 3000 | от 199 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.2 | 1000 | 2000 | от 199 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.2 | 1500 | 3000 | от 199 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.5 | 1000 | 2000 | от 202 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.5 | 1000 | 2000 | от 201 400 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.5 | 1000 | 2000 | от 204 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.5 | 1000 | 2000 | от 202 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.5 | 1250 | 2500 | от 201 400 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.5 | 1500 | 3000 | от 199 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 2 | 1250 | 2500 | от 220 000 ₽ |
|
||
AISI 430 | 2 | 1250 | 2500 | от 205 600 ₽ |
|
||
AISI 430 | 2.5 | 1000 | 2000 | от 195 100 ₽ |
|
||
AISI 430 | 3 | 1500 | 3000 | от 192 900 ₽ |
|
||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте