Шестигранник нержавеющий 12Х18Н10Т
Марка стали | Диаметр | ГОСТ | Производство | Стоимость 1 тонны | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 36 | ГОСТ 2879-2006 | Россия | от 679 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 27 | ГОСТ 2879-2006 | Россия | от 679 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 24 | ГОСТ 2879-2006 | Россия | от 679 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 12 | ГОСТ 2879-2006 | Россия | от 679 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 22 | ГОСТ 2879-2006 | Россия | от 679 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 46 | ГОСТ 8560-78, h12 | Россия | от 1 271 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 41 | ГОСТ 2879-2006 | Россия | от 679 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 13 | ГОСТ 2879-2006 | Россия | от 679 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 30 | ГОСТ 2879-2006 | Россия | от 679 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 14 | ГОСТ 2879-2006 | Россия | от 679 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 34 | ГОСТ 2879-2006 | Россия | от 679 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 17 | ГОСТ 2879-2006 | Россия | от 679 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 36 | ГОСТ 2879-2006 | Россия | от 679 900 ₽ |
|
||||||||||||||
12Х18Н10Т | 19 | ГОСТ 2879-2006 | Россия | от 679 900 ₽ |
|
||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок