Шестигранник нержавеющий
Показать
Марка стали | Диаметр | ГОСТ | Производство | Стоимость 1 тонны | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 321 | 10 | - | Индия | от 388 900 Руб |
|
|||||||||||||
12Х18Н10Т | 12 | - | Россия | от 351 900 Руб |
|
|||||||||||||
14Х17Н2 | 12 | ГОСТ 2879-06 | Россия | от 290 900 Руб |
|
|||||||||||||
20Х13 | 12 | ГОСТ 2879-06 | Россия | от 155 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 321 | 12 | - | Индия | от 388 900 Руб |
|
|||||||||||||
12Х18Н10Т | 13 | ГОСТ 2879-2006 | Россия | от 351 900 Руб |
|
|||||||||||||
14Х17Н2 | 13 | ГОСТ 8560-78, h11 | Россия | от 433 900 Руб |
|
|||||||||||||
14Х17Н2 | 13 | ГОСТ 8560-78, h11 | Украина | от 433 900 Руб |
|
|||||||||||||
14Х17Н2 | 13 | ГОСТ 2879-06 | Россия | от 290 900 Руб |
|
|||||||||||||
12Х18Н10Т | 14 | - | Россия | от 351 900 Руб |
|
|||||||||||||
14Х17Н2 | 14 | ГОСТ 8560-78, h11 | Россия | от 433 900 Руб |
|
|||||||||||||
14Х17Н2 | 14 | ГОСТ 8560-78, h11 | Украина | от 433 900 Руб |
|
|||||||||||||
14Х17Н2 | 14 | ГОСТ 2879-06 | Россия | от 290 900 Руб |
|
|||||||||||||
20Х13 | 14 | ГОСТ 2879-06 | Россия | от 155 900 Руб |
|
|||||||||||||
20Х13 | 14 | ГОСТ 8560-78, h11 | - | от 168 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 321 | 14 | - | Индия | от 388 900 Руб |
|
|||||||||||||
12Х18Н10Т | 17 | - | Россия | от 351 900 Руб |
|
|||||||||||||
14Х17Н2 | 17 | ГОСТ 8560-78, h11 | Украина | от 433 900 Руб |
|
|||||||||||||
14Х17Н2 | 17 | ГОСТ 8560-78, h11 | Россия | от 433 900 Руб |
|
|||||||||||||
14Х17Н2 | 17 | ГОСТ 2879-06 | Россия | от 290 900 Руб |
|
|||||||||||||
20Х13 | 17 | ГОСТ 2879-06 | Россия | от 155 900 Руб |
|
|||||||||||||
20Х13 | 17 | ГОСТ 8560-78, h11 | Россия | от 168 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 321 | 17 | - | Индия | от 388 900 Руб |
|
|||||||||||||
12Х18Н10Т | 19 | - | Россия | от 351 900 Руб |
|
|||||||||||||
14Х17Н2 | 19 | ГОСТ 8560-78, h11 | Украина | от 433 900 Руб |
|
|||||||||||||
14Х17Н2 | 19 | ГОСТ 2879-06 | Россия | от 290 900 Руб |
|
|||||||||||||
20Х13 | 19 | ГОСТ 2879-06 | Россия | от 155 900 Руб |
|
|||||||||||||
20Х13 | 19 | ГОСТ 8560-78, h11 | - | от 168 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 321 | 19 | - | Индия | от 388 900 Руб |
|
|||||||||||||
12Х18Н10Т | 22 | - | Россия | от 351 900 Руб |
|
|||||||||||||
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте