Проволока нержавеющая
Показать
Марка стали | Диаметр | ГОСТ | Производство | Стоимость 1 тонны | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 1.2 | ГОСТ 18143-72 | Россия | от 364 900 Руб |
|
|||||||||||||
12Х18Н10Т | 2 | 18143-72 | Россия | от 353 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 304 | 2 | ТУ 14-173-013-16 | Россия | от 259 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 304 | 2 | ASTM A580 | Индия | от 259 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 321 | 2 | - | Индия | от 296 900 Руб |
|
|||||||||||||
12Х18Н10Т | 3 | 18143-72 | Россия | от 346 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 304 | 3 | ASTM A580 | Индия | от 259 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 321 | 3 | - | Индия | от 296 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 304 | 4 | ТУ 14-173-013-16 | Россия | от 259 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 304 | 4 | ASTM A580 | Индия | от 259 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 321 | 4 | - | Индия | от 296 900 Руб |
|
|||||||||||||
12Х18Н10Т | 5 | 18143-72 | Россия | от 329 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 304 | 5 | ТУ 14-173-013-16 | Россия | от 259 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 304 | 5 | ASTM A580 | Индия | от 259 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 321 | 5 | - | Индия | от 296 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 304 | 6 | ASTM A580 | Индия | от 259 900 Руб |
|
|||||||||||||
AISI 321 | 6 | - | Индия | от 296 900 Руб |
|
|||||||||||||
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте