Переводная таблица весов

Масса листа (из расчета удельного веса 7,89 г/см3)
Толщина (мм) 0,5 0,55 0,5 0,55 0,5 0,55
Масса кг/м2 3,945 4,342 3,945 4,342 3,945 4,342
Толщина (мм) 1 1,2 1 1,2 1 1,2
Масса кг/м2 7,889 9,467 7,889 9,467 7,889 9,467
Толщина (мм) 1,9 710,1 1,9 710,1 1,9 710,1
Масса кг/м2 14,984 2 14,984 2 14,984 2
Толщина (мм) 5 15,779 5 15,779 5 15,779
Масса кг/м2 39,446 6 39,446 6 39,446 6
Толщина (мм) 12 47,336 12 47,336 12 47,336
Масса кг/м2 94,671 14 94,671 14 94,671 14
Толщина (мм) 25 110,45 25 110,45 25 110,45
Масса кг/м2 197,231 30 197,231 30 197,231 30
Толщина (мм) 80 236.678 80 236.678 80 236.678
Масса кг/м2 631,2 90 631,2 90 631,2 90
Масса нержавеющих кругов (Круг нержавеющий)
Диаметр (мм) 5 5,5 6 6,3 6,5 7
Масса 1 м, кг 0,155 0,187 0,223 0,257 0,261 0,304
Диаметр (мм) 8 9 10 11 12 13
Масса 1 м, кг 0,395 0,501 0,62 0,75 0,893 1,045
Диаметр (мм) 14 15 16 17 18 19
Масса 1 м, кг 1,216 1,397 1,588 1,793 2,01 2,241
Диаметр (мм) 20 21 22 23 24 25
Масса 1 м, кг 2,481 2,734 3,002 3,276 3,573 3,877
Диаметр (мм) 26 27 28 30 31 32
Масса 1 м, кг 4,191 4,523 4,864 5,583 5,95 6,352
Диаметр (мм) 33 34 35 36 37 38
Масса 1 м, кг 6,744 7,171 7,599 8,04 8,482 8,958
Диаметр (мм) 39 40 41 42 43 44
Масса 1 м, кг 9,427 9,926 10,412 10,943 11,457 12
Диаметр (мм) 45 46 47 48 50 52
Масса 1 м, кг 12,562 13,115 13,819 14,271 15,509 16,774
Диаметр (мм) 53 54 55 56 58 60
Масса 1 м, кг 17,407 17,738 18,743 19,454 20,844 22,333
Диаметр (мм) 62 63 65 67 68 70
Масса 1 м, кг 23,819 24,592 26,21 27,818 28,653 30,397
Диаметр (мм) 72 75 78 80 82 85
Масса 1 м, кг 32,12 34,895 37,698 39,702 41,667 44,82
Диаметр (мм) 90 95 100 105 110 120
Масса 1 м, кг 50,248 55,986 62,035 68,393 75,062 89,33
Диаметр (мм) 130 140 150 160 170 180
Масса 1 м, кг 104,839 121,588 139,578 158,619 179,28 200,993
Диаметр (мм) 190 200 220 250    
Масса 1 м, кг 223,683 248,139 300,248 387,717    
Масса шестигранников нержавеющих
Диам. впис.круга (мм) 10 11 12 13 14 15
Масса 1 м, кг 0,683 0,827 0,983 1,156 1,337 1,538
Диам. впис.круга (мм) 16 17 18 19 20 21
Масса 1 м, кг 1,749 1,97 2,211 2,462 2,734 3,015
Диам. впис.круга (мм) 22 24 25 26 27 28
Масса 1 м, кг 3,306 3,94 4,271 4,613 4,985 5,357
Диам. впис.круга (мм) 30
32
34 38 40 41
Масса 1 м, кг 6,151 6,995 7,899 8,854 9,869 10,934
Диам. впис.круга (мм) 42 45 46 48 50 53
Масса 1 м, кг 11,457 12,05 14,472 15,738 17,075 19,196
Диам. впис.круга (мм) 55 56 60 63 65 70
Масса 1 м, кг 20,703 21,427 24,623 27,115 28,843 33,467
Диам. впис.круга (мм) 75 80 85 90    
Масса 1 м, кг 38,431 43,728 49,366 55,345    
Трубы стальные бесшовные
Таблица веса 1 погонного метра трубы (кг), в зависимости от диаметра (мм) и толщины стенки (мм)
мм 0,2 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
2 0,016 0,019 0,023 0,024                  
2,5 0,012 0,025 0,032 0,034 0,038 0,039              
3 0,014 0,031 0,040 0,044 0,050 0,054 0,056            
4 0,019 0,044 0,058 0,064 0,075 0,084 0,091            
5 0,024 0,056 0,075 0,084 0,100 0,114 0,126            
6 0,029 0,069 0,093 0,104 0,125 0,144 0,161            
8 0,039 0,094 0,128 0,144 0,175 0,204 0,231 0,243 0,300        
9 0,044 0,106 0,145 0,164 0,200 0,350 0,266 0,281 0,350        
10   0,119 0,163 0,184 0,225 0,264 0,301 0,319 0,400 0,469 0,525 0,569  
12   0,144 0,198 0,224 0,275 0,324 0,371 0,394 0,500 0,594 0,675 0,734 0,800
14   0,169 0,233 0,264 0,325 0,384 0,441 0,469 0,600 0,718 0,825 0,906 0,986
15   0,181 0,250 0,284 0,345 0,414 0,476 0,499 0,641 0,771 0,888 0,993 1,090
16   0,194 0,268 0,304 0,375 0,444 0,511 0,543 0,700 0,844 0,975 1,094 1,200
18   0,219 0,303 0,344 0,425 0,504 0,581 0,619 0,800 0,969 1,125 1,269 1,400
20   0,244 0,338 0,384 0,475 0,564 0,651 0,694 0,900 1,094 1,275 1,443 1,600
22   0,269 0,373 0,424 0,525 0,624 0,721 0,769 1,000 1,219 1,425 1,619 1,800
25   0,306 0,425 0,484 0,600 0,714 0,826 0,881 1,150 1,406 1,650 1,881 2,100
27   0,331 0,460 0,524 1,040 0,774 0,896 0,956 1,250 1,531 1,800 2,056 2,300
28   0,344 0,478 0,544 0,675 0,804 0,931 0,994 1,300 1,594 1,875 2,144 2,400
30   0,369 0,513 0,584 0,725 0,864 1,001 1,069 1,400 1,719 2,025 2,319 2,600
32   0,394 0,548 0,624 0,775 0,924 1,071 1,144 1,500 1,840 2,175 2,494 2,800
34   0,419 0,583 0,664 0,825 0,984 1,141 1,219 1,600 1,969 2,325 2,669 3,000
36   0,443 0,618 0,704 0,875 1,044 1,071 1,294 1,700 2,094 2,475 2,844 3,200
38   0,469 0,653 0,744 0,925 1,104 1,281 1,369 1,800 2,219 2,625 3,019 3,400
40   0,494 0,688 0,784 0,975 1,164 1,351 1,444 1,900 2,344 2,775 3,194 3,600
42   0,519 0,723 0,824 1,025 1,224 1,421 1,519 2,000 2,469 2,925 3,369 3,800
45   0,556 0,775 0,884 1,075 1,314 1,526 1,631 2,150 2,656 3,150 3,631 4,100
48   0,594 0,828 0,944 1,175 1,404 1,631 1,744 2,300 2,844 3,375 3,894 4,400
50   0,619 0,863 0,984 1,225 1,464 1,701 1,819 2,400 2,969 3,525 4,069 4,600
51   0,631 0,625 1,004 1,250 1,494 1,736 1,856 2,450 3,031 3,600 4,156 4,700
53   0,656 0,915 1,044 1,300 1,554 1,806 1,931 2,550 3,156 3,750 4,331 4,900
56   0,694 0,968 1,104 1,375 1,644 1,911 2,044 2,700 3,344 3,975 4,594 5,200
57   0,706 0,985 1,124 1,400 1,674 1,946 2,081 2,750 3,406 4,050 4,681 5,300
70               2,569 3,400 4,219 5,025 5,819 6,600
76               2,794 3,700 4,594 5,476 6,344 7,200
80               2,944 3,900 4,844 5,775 6,694 7,600
85               3,131 4,150 5,156 6,150 7,130 8,100
89               3,281 4,350 5,406 6,450 7,481 8,500
90                         8,600


<