Лист нержавеющий шлифованный
Марка стали | 2В | Толщина | Ширина | Длина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | - | 0.5 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 195 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 0.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 323 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 195 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.6 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 193 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.7 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 193 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 0.8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 314 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 186 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 0.8 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 314 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.8 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 186 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 0.8 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 314 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 0.8 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 186 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 1 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 313 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 1 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 185 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 1 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 313 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 1 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 185 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 1 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 313 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 1 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 185 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 1.2 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 185 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 1.2 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 313 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 1.5 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 313 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 1.5 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 182 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 201 | - | 1.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 202 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 1.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 313 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 1.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 182 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 1.5 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 313 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 1.5 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 182 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 2 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 313 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 2 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 187 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | - | 2 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 313 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | - | 2 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 187 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок