Труба 12Х18Н10Т
Марка стали | Диаметр | Стенка | Страна производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 2 | 0.5 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 19 736 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2 | 0.5 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 19 736 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3 | 0.5 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 18 258 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3 | 0.5 | Россия | ГОСТ 14162-79 терм. | от 18 258 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3 | 1 | Россия | ГОСТ 14162-79-A | от 13 760 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3 | 1 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 13 760 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3 | 1 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 13 760 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 4 | 0.5 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 15 181 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 4 | 1 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 11 373 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 4 | 1 | Россия | ГОСТ 14162-79 терм. | от 11 373 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 6 | 1 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 1 064 500 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 6 | 1.5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 1 059 500 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 8 | 0.5 | Россия | ГОСТ 9941-81 | от 3 670 200 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 8 | 1 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 1 074 700 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 8 | 1.5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 1 065 600 ₽ |
|
|
08-12Х18Н10Т | 8 | 2 | Китай | ГОСТ 9941-81 | от 907 700 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 8 | 2 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 809 400 ₽ |
|
|
10Х23Н18 | 10 | 1 | Россия | ГОСТ 9941-81 | от 942 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 10 | 1 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 942 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 10 | 1.5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 918 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 10 | 2 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 914 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 10 | 2.5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 828 700 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 12 | 0.5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 3 958 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 12 | 0.5 | Россия | ГОСТ 9941-81 | от 3 958 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 12 | 1 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 2 423 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 12 | 1.5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 801 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 12 | 2.5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 846 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 14 | 1 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 975 200 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 14 | 1.5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 961 500 ₽ |
|
|
08-12Х18Н10Т | 14 | 2 | Китай | ГОСТ 9941-81 | от 680 100 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?
Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок