Труба (ГОСТ 9940-81)
Марка стали | 2В | Диаметр | Стенка | ГОСТ | Производство | Стоимость 1 тонны | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | - | 57 | 4.5 | ГОСТ 9940-81 | Украина | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
08Х18Н10Т | - | 76 | 4 | ГОСТ 9940-81 | Украина | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 76 | 4 | ГОСТ 9940-81 | Украина | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 76 | 6 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 89 | 4 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 89 | 4.5 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 89 | 5 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 89 | 6 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 89 | 8 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 89 | 10 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 95 | 6 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 102 | 5 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 102 | 8 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 102 | 10 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 108 | 4 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 108 | 5 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 108 | 6 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 108 | 8 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 108 | 10 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 114 | 6 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 121 | 6 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 127 | 10 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 133 | 5 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 133 | 6 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
08Х18Н10Т | - | 133 | 6 | ГОСТ 9940-81 | Украина | от 667 000 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 140 | 6 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 1 072 700 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 159 | 4.5 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 1 072 700 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 159 | 5 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 1 072 700 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 159 | 6 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 1 072 700 ₽ |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 159 | 8 | ГОСТ 9940-81 | Россия | от 1 072 700 ₽ |
|
||||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок