Лист нержавеющий
Марка стали | Толщина | Ширина лист/штрипс/рулон | Длина | Стоимость 1 тонны | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.5 | 1000 | 2000 | от 377 900 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | от 219 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | от 213 900 ₽ |
|
||
12Х18Н10Т | 0.5 | 1000 | 2000 | от 464 900 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | от 213 900 ₽ |
|
||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | от 327 000 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | от 205 600 ₽ |
|
||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | от 344 300 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | от 219 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | от 213 900 ₽ |
|
||
12Х18Н10Т | 0.5 | 1250 | 2500 | от 464 900 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | от 208 700 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.6 | 1250 | 2500 | от 201 400 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.6 | 1500 | 2500 | от 202 500 ₽ |
|
||
AISI 201 | 0.7 | 1000 | - | от 229 100 ₽ |
|
||
AISI 201 | 0.7 | 1000 | 2500 | от 229 100 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | от 201 400 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | от 211 900 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 1500 | от 199 200 ₽ |
|
||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | от 317 700 ₽ |
|
||
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.8 | 1000 | 2000 | от 377 900 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | от 199 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | от 206 600 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | от 202 500 ₽ |
|
||
12Х18Н10Т | 0.8 | 1000 | 2000 | от 425 300 ₽ |
|
||
12Х18Н10Т | 0.8 | 1000 | 2000 | от 425 300 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | от 206 600 ₽ |
|
||
AISI 304 | 0.8 | 1250 | 2500 | от 334 100 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | от 202 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | от 202 500 ₽ |
|
||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте