Труба нержавеющая сварная круглая 201
Марка стали | Диаметр | Толщина стенки сварной трубы | Поверхность сварной трубы | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 201 | - | 2,0 | Зеркальная | от 278 900 ₽ |
|
|
AISI 201 | 12 | 1,0 | Зеркальная | от 326 100 ₽ |
|
|
AISI 201 | 14 | 1,5 | Зеркальная | от 223 400 ₽ |
|
|
AISI 201 | 14 | 1,5 | Зеркальная | от 223 400 ₽ |
|
|
AISI 201 | 16 | 1,0 | Зеркальная | от 262 200 ₽ |
|
|
AISI 201 | 16 | 1,2 | Зеркальная | от 265 800 ₽ |
|
|
AISI 201 | 16 | 1,5 | Шлифованная | от 218 300 ₽ |
|
|
AISI 201 | 16 | 1,5 | Зеркальная | от 253 200 ₽ |
|
|
AISI 201 | 18 | 1,0 | Зеркальная | от 197 200 ₽ |
|
|
AISI 201 | 18 | 1,0 | Зеркальная | от 197 200 ₽ |
|
|
AISI 201 | 18 | 1,5 | Зеркальная | от 238 700 ₽ |
|
|
AISI 201 | 20 | 1,5 | Зеркальная | от 269 100 ₽ |
|
|
AISI 201 | 22 | 1,5 | Зеркальная | от 227 900 ₽ |
|
|
AISI 201 | 25 | 1,0 | Зеркальная | от 251 700 ₽ |
|
|
AISI 201 | 25 | 1,5 | Зеркальная | от 219 700 ₽ |
|
|
AISI 201 | 25 | 2,0 | Зеркальная | от 262 200 ₽ |
|
|
AISI 201 | 25 | 2,0 | Зеркальная | от 262 200 ₽ |
|
|
AISI 201 | 32 | 1,5 | Матовая | от 219 000 ₽ |
|
|
AISI 201 | 32 | 1,5 | Зеркальная | от 282 700 ₽ |
|
|
AISI 201 | 32 | 2,0 | Матовая | от 238 500 ₽ |
|
|
AISI 201 | 32 | 2,0 | Матовая | от 238 500 ₽ |
|
|
AISI 201 | 32 | 2,0 | Матовая | от 238 500 ₽ |
|
|
AISI 201 | 32 | 2,0 | Зеркальная | от 262 800 ₽ |
|
|
AISI 201 | 32 | 2,0 | Зеркальная | от 262 800 ₽ |
|
|
AISI 201 | 38 | 1,0 | Зеркальная | от 224 800 ₽ |
|
|
AISI 201 | 38 | 1,2 | Зеркальная | от 250 700 ₽ |
|
|
AISI 201 | 38 | 1,5 | Шлифованная | от 203 800 ₽ |
|
|
AISI 201 | 38 | 1,5 | Зеркальная | от 240 000 ₽ |
|
|
AISI 201 | 42.4 | 1,5 | Шлифованная | от 206 900 ₽ |
|
|
AISI 201 | 50.8 | 1,2 | Зеркальная | от 264 300 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте