Труба нержавеющая сварная круглая 201
Марка стали | Толщина стенки сварной трубы | Поверхность сварной трубы | Диаметр трубы сварной | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 201 | 1,0 | Зеркальная | 12 | от 286 200 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,5 | Зеркальная | 12 | от 268 100 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,5 | Зеркальная | 14 | от 238 300 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,5 | Зеркальная | 14 | от 238 300 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,0 | Зеркальная | 16 | от 218 900 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,2 | Зеркальная | 16 | от 220 700 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,5 | Шлифованная | 16 | от 225 700 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,0 | Зеркальная | 18 | от 216 000 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,0 | Зеркальная | 18 | от 216 000 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,5 | Зеркальная | 18 | от 195 200 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,5 | Зеркальная | 20 | от 212 900 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,5 | Зеркальная | 22 | от 214 800 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,0 | Зеркальная | 25 | от 216 200 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,5 | Зеркальная | 25 | от 212 900 ₽ |
|
|
AISI 201 | 2,0 | Зеркальная | 25 | от 193 600 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,5 | Матовая | 32 | от 198 600 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,5 | Зеркальная | 32 | от 216 400 ₽ |
|
|
AISI 201 | 2,0 | Матовая | 32 | от 216 200 ₽ |
|
|
AISI 201 | 2,0 | Матовая | 32 | от 216 200 ₽ |
|
|
AISI 201 | 2,0 | Матовая | 32 | от 216 200 ₽ |
|
|
AISI 201 | 2,0 | Зеркальная | 32 | от 215 700 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,0 | Зеркальная | 38 | от 224 800 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,2 | Зеркальная | 38 | от 187 300 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,5 | Шлифованная | 38 | от 184 800 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,5 | Зеркальная | 38 | от 186 200 ₽ |
|
|
AISI 201 | 2,0 | Зеркальная | 38 | от 227 200 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,5 | Шлифованная | 42,4 | от 187 000 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,5 | Зеркальная | 42,4 | от 212 200 ₽ |
|
|
AISI 201 | 1,2 | Зеркальная | 50,8 | от 201 000 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте