Труба нержавеющая бесшовная Китай
| Марка стали | Диаметр трубы бесшовной | Толщина трубы бесшовной | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Х18Н10Т | 8,0 | 2,0 | - | от 790 900 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 10,0 | 1,5 | - | от 735 800 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 12,0 | 2,0 | - | от 681 200 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 14,0 | 1,0 | ГОСТ 9941-2022 | от 780 400 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 14,0 | 2,0 | ГОСТ 9941-2022 | от 631 100 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 16,0 | 2,5 | ГОСТ 9941-2022 | от 589 100 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 18,0 | 2,0 | - | от 580 600 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 20,0 | 2,0 | ГОСТ 9941-2022 | от 587 200 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 22,0 | 2,0 | - | от 564 600 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 24,0 | 2,0 | - | от 566 400 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 25,0 | 2,0 | ГОСТ 9941-2022 | от 566 400 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 25,0 | 2,5 | - | от 553 600 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 25,0 | 4,0 | - | от 553 600 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 28,0 | 2,0 | - | от 542 000 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 28,0 | 3,0 | - | от 536 500 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 32,0 | 3,0 | ГОСТ 9941-2022 | от 531 900 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 38,0 | 2,0 | - | от 556 900 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 38,0 | 3,0 | - | от 505 600 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 38,0 | 5,0 | - | от 505 600 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 40,0 | 2,0 | - | от 500 400 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 40,0 | 3,0 | - | от 534 400 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 45,0 | 3,0 | - | от 506 900 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 45,0 | 5,0 | - | от 506 900 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 45,0 | 5,0 | - | от 506 900 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 48,0 | 3,5 | - | от 506 900 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 50,0 | 2,5 | - | от 495 100 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 57,0 | 2,0 | - | от 504 100 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 57,0 | 4,0 | - | от 490 700 ₽ |
|
|
| 12Х18Н10Т | 57,0 | 4,5 | - | от 490 700 ₽ |
|
|
| 08-12Х18Н10Т | 57,0 | 5,0 | ГОСТ 9941-81 | от 494 700 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте




