Труба 12Х18Н10Т 76 мм
Марка стали | Толщина трубы бесшовной | Страна производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08-12Х18Н10Т | 3,5 | Россия | ГОСТ 9940-81 | от 569 000 ₽ |
|
|
08-12Х18Н10Т | 3,5 | Россия | ГОСТ 9941-81 | от 569 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 6,0 | Россия | ГОСТ 9940-81 | от 638 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3,5 | Россия | ГОСТ 9941-81 | от 645 700 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3,5 | Китай | ГОСТ 9941-2022 | от 517 200 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 645 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 4,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 638 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 6,0 | Китай | ГОСТ 9941-2022 | от 517 200 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 5,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 638 100 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте