Труба 57х3 мм 12Х18Н10Т
| Марка стали | Диаметр трубы бесшовной | Толщина трубы бесшовной | Страна производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Х18Н10Т | 10.0 | 1,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 1 174 100 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 10.0 | 1,5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 1 022 100 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 10.0 | 2,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 982 400 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 10.0 | 2,5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 1 130 600 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 102.0 | 5,0 | - | - | от 594 900 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 102.0 | 5,0 | Россия | ГОСТ 9940-81 | от 594 900 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 108.0 | 4,0 | Китай | ГОСТ 9941-2022 | от 498 800 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 108.0 | 4,0 | Россия | ГОСТ 9940-81 | от 594 900 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 108.0 | 4,5 | - | - | от 498 800 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 108.0 | 5,0 | - | - | от 594 900 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 108.0 | 5,0 | - | - | от 498 800 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 108.0 | 5,0 | - | - | от 594 900 ₽ | 
 | |
| 08Х18Н10Т | 108.0 | 5,0 | Россия | ГОСТ 9940-81 | от 594 900 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 108.0 | 6,0 | - | - | от 594 900 ₽ | 
 | |
| 08-12Х18Н10Т | 108.0 | 6,0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | от 498 800 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 108.0 | 6,0 | Россия | ГОСТ 9940-81 | от 594 900 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 108.0 | 8,0 | Россия | ГОСТ 9940-81 | от 594 900 ₽ | 
 | |
| 08-12Х18Н10Т | 108.0 | 10,0 | Россия | ГОСТ 9940-81 | от 594 900 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 114.0 | 6,0 | - | - | от 614 900 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 114.0 | 6,0 | Россия | ГОСТ 9940-81 | от 614 900 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 12.0 | 1,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 1 138 700 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 12.0 | 2,0 | - | - | от 681 200 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 12.0 | 2,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 925 700 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 121.0 | 6,0 | Китай | ГОСТ 9941-2022 | от 514 700 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 121.0 | 6,0 | Россия | ГОСТ 9940-81 | от 614 900 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 127.0 | 10,0 | - | - | от 517 000 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 127.0 | 10,0 | Россия | ГОСТ 9940-81 | от 614 900 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 13.0 | 1,5 | - | ГОСТ 9941-2022 | от 918 800 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 133.0 | 6,0 | Россия | ГОСТ 9940-81 | от 614 900 ₽ | 
 | |
| 12Х18Н10Т | 133.0 | 10,0 | - | - | от 620 800 ₽ | 
 | |
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку 
на сайте




 
		 
                             
                             
                 
                 
                 
                
