Толстостенные трубы 12Х18Н10Т
Марка стали | Диаметр | Толщина трубы бесшовной | Страна производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 2 | 0,5 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 19 736 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2 | 0,5 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 19 736 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3 | 0,5 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 18 258 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3 | 0,5 | Россия | ГОСТ 14162-79 терм. | от 18 258 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3 | 1,0 | Россия | ГОСТ 14162-79-A | от 13 760 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3 | 1,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 13 760 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3 | 1,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 13 760 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 4 | 0,5 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 15 181 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 4 | 1,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 11 373 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 4 | 1,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 терм. | от 11 373 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 10 | 1,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 942 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 10 | 1,5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 918 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 12 | 0,5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 3 958 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 12 | 1,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 2 423 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 12 | 1,5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 801 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 12 | 2,5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 846 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 14 | 1,5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 961 500 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 14 | 2,0 | Китай | ГОСТ 9941-2022 | от 680 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 16 | 1,5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 724 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 16 | 2,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 723 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 18 | 1,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 888 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 18 | 1,5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 724 000 ₽ |
|
|
08-12Х18Н10Т | 18 | 2,0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | от 651 500 ₽ |
|
|
08Х22Н6Т | 18 | 2,0 | Россия | ГОСТ 9941-81 | от 723 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 20 | 1,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 930 500 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 20 | 1,5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 640 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 20 | 2,0 | Китай | ГОСТ 9941-2022 | от 623 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 20 | 2,0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | от 623 100 ₽ |
|
|
08-12Х18Н10Т | 20 | 2,0 | Китай | ГОСТ 9941-2022 | от 623 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 20 | 2,5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 640 000 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте