Проволока нержавеющая
Марка стали | Диаметр | Производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ER316L | 0.8 | Индия | - | от 812 700 ₽ |
|
|
ER316L | 0.8 | Индия | - | от 802 500 ₽ |
|
|
ER347Si | 0.8 | Индия | - | от 812 700 ₽ |
|
|
ER347Si | 0.8 | Индия | - | от 823 000 ₽ |
|
|
ER308LSi | 1 | Индия | - | от 534 900 ₽ |
|
|
ER316L | 1 | Индия | - | от 803 500 ₽ |
|
|
ER316L | 1 | Индия | - | от 793 200 ₽ |
|
|
ER347Si | 1 | Индия | - | от 815 800 ₽ |
|
|
ER347Si | 1 | Индия | - | от 805 500 ₽ |
|
|
ER308LSi | 1.2 | Индия | - | от 490 900 ₽ |
|
|
ER309LSi | 1.2 | Индия | - | от 830 100 ₽ |
|
|
ER316L | 1.2 | Индия | - | от 696 900 ₽ |
|
|
ER347Si | 1.2 | Индия | - | от 803 500 ₽ |
|
|
ER308LSi | 1.6 | Индия | - | от 490 900 ₽ |
|
|
ER309LSi | 1.6 | Индия | - | от 818 900 ₽ |
|
|
ER316L | 1.6 | Индия | - | от 696 900 ₽ |
|
|
ER347Si | 1.6 | Индия | - | от 802 500 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте