Круг нержавеющий AISI 321
| Марка стали | Диаметр круга | Страна производитель | Стоимость 1 тонны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AISI 321 | 3 | - | от 318 400 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 4 | - | от 308 200 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 5 | Индия | от 295 600 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 6 | Индия | от 296 000 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 8 | Индия | от 295 700 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 9,1 | Индия | от 343 100 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 9,1 | Индия | от 304 600 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 10,8 | Индия | от 298 600 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 11,2 | Индия | от 371 800 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 11,2 | Индия | от 412 200 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 12 | Индия | от 296 000 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 14 | Индия | от 314 000 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 15 | Индия | от 294 800 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 15,1 | Индия | от 411 100 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 16 | Индия | от 314 500 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 18 | Индия | от 295 700 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 18,3 | Индия | от 295 600 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 18,8 | Индия | от 369 700 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 20 | Индия | от 304 600 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 22 | Индия | от 296 000 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 25 | Индия | от 295 700 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 25,4 | Индия | от 380 900 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 26 | Индия | от 401 300 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 27,7 | Индия | от 408 500 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 28 | Индия | от 296 000 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 28,1 | Индия | от 437 600 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 34 | Индия | от 384 400 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 38 | Индия | от 295 600 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 40 | Индия | от 296 300 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 42 | Индия | от 296 000 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте




