Круг AISI
Марка стали | Диаметр круга | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 2 | Индия | - | от 307 500 ₽ |
|
|
AISI 304 | 3 | Индия | - | от 283 400 ₽ |
|
|
AISI 321 | 3 | Индия | - | от 338 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 4 | Индия | - | от 278 400 ₽ |
|
|
AISI 321 | 4 | Индия | - | от 333 100 ₽ |
|
|
AISI 304 | 4 | Китай | - | от 278 400 ₽ |
|
|
AISI 304 | 5 | Индия | - | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 321 | 5 | Индия | - | от 304 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 6 | Индия | - | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 321 | 6 | Индия | - | от 304 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 8 | Индия | - | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 321 | 8 | Индия | - | от 304 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 9 | Китай | - | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 321 | 9,1 | Китай | - | от 304 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 10 | Индия | - | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 321 | 10 | Индия | - | от 304 600 ₽ |
|
|
AISI 321 | 10,8 | Индия | - | от 304 600 ₽ |
|
|
AISI 321 | 11,2 | КИТАЙ | - | от 304 600 ₽ |
|
|
AISI 321 | 11,2 | Индия | - | от 304 600 ₽ |
|
|
AISI 321 | 12 | Индия | - | от 304 600 ₽ |
|
|
AISI 321 | 14 | Индия | - | от 304 600 ₽ |
|
|
AISI 321 | 15 | Индия | - | от 304 600 ₽ |
|
|
AISI 321 | 15,1 | Индия | - | от 304 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 16 | Индия | - | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 18 | Индия | - | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 316L | 18 | Индия | - | от 471 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 18 | Индия | - | от 304 600 ₽ |
|
|
AISI 321 | 18,3 | Индия | - | от 304 600 ₽ |
|
|
AISI 321 | 18,8 | Индия | - | от 304 600 ₽ |
|
|
1.4021/AISI 420/20Х13 | 20 | - | - | от 167 500 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте