Круг стальной 70 мм
Марка стали | Диаметр круга | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4021/AISI 420/20Х13 | 70 | - | - | от 199 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 70 | ИНДИЯ | - | от 360 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 70 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 356 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 70 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 245 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 70 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 245 900 ₽ |
|
|
08Х18Н10Т | 70 | 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | - | от 356 900 ₽ |
|
|
AISI 431 | 70 | Индия | - | от 246 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 70 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 355 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 70 | Россия 3ГП | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 245 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 70 | Россия 3ГП | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 245 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте