40Cr13
Марка стали | Диаметр круга | Страна производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40Cr13 | 18 | - | - | от 199 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 25 | - | - | от 199 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 45 | - | - | от 199 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 50 | - | - | от 199 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 52 | - | - | от 233 500 ₽ |
|
|
40Cr13 | 56 | - | - | от 221 600 ₽ |
|
|
40Cr13 | 60 | - | - | от 200 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 65 | - | - | от 200 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 70 | - | - | от 201 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 75 | - | - | от 224 600 ₽ |
|
|
40Cr13 | 80 | - | - | от 200 200 ₽ |
|
|
40Cr13 | 90 | - | - | от 208 100 ₽ |
|
|
40Cr13 | 95 | - | - | от 199 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 100 | - | - | от 199 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 105 | - | - | от 233 400 ₽ |
|
|
40Cr13 | 110 | - | - | от 233 100 ₽ |
|
|
40Cr13 | 120 | - | - | от 224 000 ₽ |
|
|
40Cr13 | 140 | - | - | от 256 400 ₽ |
|
|
40Cr13 | 160 | - | - | от 241 900 ₽ |
|
|
40Cr13 | 170 | - | - | от 241 600 ₽ |
|
|
40Cr13 | 180 | - | - | от 253 100 ₽ |
|
|
40Cr13 | 190 | - | - | от 243 300 ₽ |
|
|
40Cr13 | 200 | - | - | от 255 600 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте