Круг нержавеющий 20Х13
Марка стали | Диаметр | ГОСТ | Страна | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20Х13 | 10 | ГОСТ 2590-06 | - | от 327 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 10 | ГОСТ 2590-06 | - | от 327 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 14 | ГОСТ 2590-06 | - | от 297 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 22 | ГОСТ 2590-06 | - | от 297 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 25 | ГОСТ 2590-06 | - | от 297 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 25 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 297 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 34 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 35 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 36 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 38 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 40 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 48 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 48 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 56 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 56 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 60 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 60 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 65 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 70 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 70 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 75 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 80 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 85 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 85 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 90 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 90 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 95 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 105 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 110 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 115 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте