Круг нержавеющий 20Х13
Марка стали | Диаметр | ГОСТ | Страна | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20Х13 | - | - | - | от 257 600 ₽ |
|
|
20Х13 | - | ГОСТ 2590-06 | - | от 238 600 ₽ |
|
|
20Х13 | - | ГОСТ 2590-06 | - | от 238 600 ₽ |
|
|
20Х13 | - | ГОСТ 2590-06 | - | от 450 900 ₽ |
|
|
20Х13 | - | ТУ 14-1-1530-75 | - | от 450 900 ₽ |
|
|
20Х13 | - | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 600 ₽ |
|
|
20Х13 | 10 | ГОСТ 2590-06 | - | от 237 700 ₽ |
|
|
20Х13 | 16 | ГОСТ 2590-06 | - | от 237 700 ₽ |
|
|
20Х13 | 20 | ГОСТ 2590-06 | - | от 237 700 ₽ |
|
|
20Х13 | 24 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 237 700 ₽ |
|
|
20Х13 | 25 | ГОСТ 2590-06 | - | от 237 700 ₽ |
|
|
20Х13 | 26 | ГОСТ 2590-06 | - | от 237 700 ₽ |
|
|
20Х13 | 38 | ГОСТ 2590-06 | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 40 | ГОСТ 2590-06 | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 42 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 45 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 45 | ГОСТ 2590-06 | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 48 | ГОСТ 2590-06 | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 50 | ГОСТ 2590-06 | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 56 | ГОСТ 2590-06 | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 60 | ГОСТ 2590-06 | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 70 | ГОСТ 2590-06 | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 70 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 75 | ГОСТ 2590-06 | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 80 | ГОСТ 2590-06 | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 85 | ГОСТ 2590-06 | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 90 | ГОСТ 2590-06 | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 90 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 100 | ГОСТ 2590-06 | - | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 115 | ГОСТ 2590-06 | - | от 210 800 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте