Пруток (круг) стальной 16 мм
| Марка стали | Диаметр круга | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Х18Н10Т | 16 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 315 800 ₽ |
|
|
| 20Х13 | 16 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 239 400 ₽ |
|
|
| 20Х23Н18 | 16 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 865 800 ₽ |
|
|
| 30Х13 | 16 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 241 000 ₽ |
|
|
| 30Х13 | 16 | 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 243 400 ₽ |
|
|
| AISI 304 | 16 | Индия | - | от 251 600 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 16 | Индия | - | от 314 300 ₽ |
|
|
| 40Х13 | 16 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 241 200 ₽ |
|
|
| 40Х13 | 16 | Россия 3ГП | ГОСТ 2590-06 | от 241 200 ₽ |
|
|
| AISI 321 | 42 | Индия | - | от 296 000 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте




