Рулоны нержавеющие AISI 304
Данная категория товара продается кратно 1 шт. Если вам требуется меньший объем, обратитесь по телефону
Марка стали | Толщина листа | Ширина лист/штрипс/рулон | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 0,45 | 1250 | 2B | от 297 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2B | от 174 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PE | от 187 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PE | от 187 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 224 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 164 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 220 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 220 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 164 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 164 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 164 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 164 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 204 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 164 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 164 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 164 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 224 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 224 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 224 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 224 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 224 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 224 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 224 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 224 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 224 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 224 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 224 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 224 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 224 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 235 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте