Поверхность
2
ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б-М5б
ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19903-2015 г/к М3б
ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19903-2015 г/к М3б УЗК
ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19903-2015 г/к М3б РОССИЯ УЗК
ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 х/к М2а РОССИЯ
ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 х/к М2а-М4а РОССИЯ
ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б-М5б
ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б-М5б РОССИЯ УЗК
чечевица 2B
1000х 2000 Гост 5582-75 Гост 19904-90 М4а РОССИЯ
1000х 2000 Гост 5582-75 Гост 19904-90 х/к М2а РОССИЯ
1000х 2000 Гост 5582-75 Гост 19904-90 х/к М4а РОССИЯ
1000х 2000 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 М2а РОССИЯ
1000х 2000 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 х/к М2а РОССИЯ
1000х 2000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б РОССИЯ
1000х 2000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б-М5б РОССИЯ
1000х 2000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М3б РОССИЯ УЗК
1250х 2500 Гост 5582-75 Гост 19904-90 х/к М2а РОССИЯ
1250х 2500 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 х/к М2а РОССИЯ
1250х 2500 Гост 7350-77, Гост 19903-2015 г/к М2б РОССИЯ
1500х 3500-4500 Гост 7350-77, Гост 19903-2015 г/к М2б-М5б РОССИЯ
1500х 5500-6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б-М5б РОССИЯ УЗК
1500х 5500-6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М4б РОССИЯ
1500х 6000 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 х/к М2а РОССИЯ
1500х 6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б РОССИЯ
1500х 6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б-М3б РОССИЯ
1500х 6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б-М5б РОССИЯ
1500х 6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 М2б РОССИЯ
1500х 6000 Гост 7350-77, Гост 19903-2015 М2б-М5б РОССИЯ
2B
2B α=180 d=a
2B/LPE
2B/PE
2B/PI
2В
2В/PE
BA в бумаге
BA/LPE
BA/Paper
BA/PE
BA/PI
чечевица 1D
№1
№4
№4/LPE
№4/PE