Лист нержавеющий AISI 304
Марка стали | Ширина лист/штрипс/рулон | Поверхность | Длина лист | Толщина листа | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 1000 | 2B | 2000 | 0,5 | от 306 700 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1000 | BA/LPE | 2000 | 0,5 | от 322 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1000 | BA/PE | 2000 | 0,5 | от 319 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1250 | BA/PE | 2500 | 0,5 | от 319 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1000 | 2B | 2000 | 0,8 | от 298 100 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1000 | №4/PE | 2000 | 0,8 | от 310 100 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1500 | №4/PE | 3000 | 0,8 | от 310 100 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1250 | 2B | 2500 | 1,0 | от 295 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1250 | BA/Paper | 2500 | 1,0 | от 311 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1500 | 2B | 3000 | 1,0 | от 295 000 ₽ |
|
|
BA/PE | 1000 | - | 2000 | 1,2 | от 309 100 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1000 | 2B | 2000 | 1,2 | от 295 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1000 | 2B | 2000 | 1,5 | от 295 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1250 | BA/Paper | 2500 | 1,5 | от 309 100 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1500 | 2B | 3000 | 1,5 | от 295 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1000 | BA/PE | 2000 | 2,0 | от 312 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1250 | 2B | 2500 | 2,0 | от 291 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1250 | чечевица 2B | 2500 | 2,0 | от 323 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1000 | 2B | 2000 | 2,5 | от 291 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1500 | 2B/PE | 3000 | 2,5 | от 304 400 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1000 | №1 | 2000 | 3,0 | от 281 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1250 | чечевица 1D | 2500 | 3,0 | от 323 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1250 | чечевица 1D | 2500 | 4,0 | от 323 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1500 | №1 | 6000 | 4,0 | от 281 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 1000 | №1 | 2000 | 8,0 | от 281 000 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте