Лист 6 мм 12Х18Н10Т
Марка стали | Ширина лист/штрипс/рулон | Поверхность | Длина лист | Толщина листа | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 1250 | 1250х 2500 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 х/к М2а РОССИЯ | 2500 | 0,5 | от 486 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1000 | ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 х/к М2а-М4а РОССИЯ | 2500 | 0,8 | от 442 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1000 | 1000х 2000 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 х/к М2а РОССИЯ | 2000 | 1,0 | от 426 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1000 | 1000х 2000 Гост 5582-75 Гост 19904-90 М4а РОССИЯ | 2000 | 2,0 | от 414 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1000 | 1000х 2000 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 М2а РОССИЯ | 2000 | 2,0 | от 414 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1250 | 1250х 2500 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 х/к М4а РОССИЯ | 2500 | 2,0 | от 414 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1000 | ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19903-2015 г/к М3б | 2000 | 3,0 | от 414 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1000 | ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19903-2015 г/к М3б РОССИЯ УЗК | 2000 | 3,0 | от 414 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1000 | 1000х 2000 Гост 5582-75 Гост 19904-90 М4а РОССИЯ | 2000 | 3,0 | от 414 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1000 | 1000х 2000 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90 М2а РОССИЯ | 2000 | 3,0 | от 414 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1250 | ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М5б РОССИЯ | 4000 | 4,0 | от 384 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1500 | 1500х 6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19904-90 х/к М2а РОССИЯ | 6000 | 4,0 | от 384 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1500 | 1500х 6000 Гост 7350-77, Гост 19903-2015 г/к М2б РОССИЯ | 6000 | 5,0 | от 384 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1500 | 1500х 6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б РОССИЯ | 6000 | 8,0 | от 370 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1500 | 1500х 6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б РОССИЯ УЗК | 6000 | 8,0 | от 370 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1500 | 1500х 6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М3б РОССИЯ | 6000 | 8,0 | от 370 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1500 | 1500х 6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б РОССИЯ | 6000 | 10,0 | от 370 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1500 | 1500х 6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М3б РОССИЯ | 6000 | 10,0 | от 370 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1500 | 1500х 6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б РОССИЯ | 6000 | 16,0 | от 381 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1500 | 1500х 6000 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 г/к М2б РОССИЯ | 6000 | 20,0 | от 381 400 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте