Износостойкие стали
Марка стали | Ширина лист/штрипс/рулон | Длина лист | Толщина листа | Стоимость 1 тонны | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NM450 | 1500 | 6000 | 3,0 | от 199 900 ₽ |
|
||
NM500 | 1500 | 6000 | 3,0 | от 205 900 ₽ |
|
||
NM550 | 1500 | 6000 | 3,0 | от 205 900 ₽ |
|
||
Q690E | 1500 | 6000 | 3,0 | от 189 900 ₽ |
|
||
NM500 | 2000 | 6000 | 3,0 | от 209 900 ₽ |
|
||
NM450 | 1500 | 6000 | 4,0 | от 199 900 ₽ |
|
||
NM500 | 1500 | 6000 | 4,0 | от 205 900 ₽ |
|
||
NM550 | 1500 | 6000 | 4,0 | от 205 900 ₽ |
|
||
Q690E | 1500 | 6000 | 4,0 | от 189 900 ₽ |
|
||
NM500 | 1500 | 6000 | 5,0 | от 195 900 ₽ |
|
||
NM550 | 1500 | 6000 | 5,0 | от 199 900 ₽ |
|
||
Q690E | 1500 | 6000 | 5,0 | от 189 900 ₽ |
|
||
Q690E | 1500 | 6000 | 6,0 | от 189 900 ₽ |
|
||
NM450 | 2000 | 6000 | 6,0 | от 189 900 ₽ |
|
||
NM500 | 2000 | 6000 | 6,0 | от 195 900 ₽ |
|
||
NM550 | 2000 | 6000 | 6,0 | от 199 900 ₽ |
|
||
NM500 | 2000 | 6000 | 8,0 | от 189 900 ₽ |
|
||
Q690E | 2000 | 6000 | 8,0 | от 185 900 ₽ |
|
||
NM450 | 2000 | 6000 | 10,0 | от 183 900 ₽ |
|
||
NM500 | 2000 | 6000 | 10,0 | от 189 900 ₽ |
|
||
NM550 | 2000 | 6000 | 10,0 | от 195 900 ₽ |
|
||
Q690E | 2000 | 6000 | 10,0 | от 185 900 ₽ |
|
||
NM450 | 2000 | 6000 | 12,0 | от 183 900 ₽ |
|
||
NM500 | 2000 | 6000 | 12,0 | от 189 900 ₽ |
|
||
NM500 | 2000 | 6000 | 15,0 | от 179 900 ₽ |
|
||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте