Преимущества технологии
Наши станки в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге оснащены современными ЧПУ, наличие которых позволяет производить любое количество абсолютно идентичных заготовок. Станок с ЧПУ дает высокую скорость работы и экономичный расход сырья. Это технология, которую применяют в авиа- и машиностроении, и при производстве металлоконструкций.
Лазерная резка (Давальческая)
Толщина, мм | Нержавеющие стали | Углеродистые стали | Hardox | Алюминий, медь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена реза, м/руб | Цена пробивки, руб | Цена реза, м/руб | Цена пробивки, руб | Цена реза, м/руб | Цена пробивки, руб | Цена реза, м/руб | Цена пробивки, руб | |
0,5 | 5,4 | 0,5 | 4,2 | 0,5 | 4,2 | 0,5 | 5,4 | 0,5 |
0,8 | 8,7 | 0,8 | 6,7 | 0,8 | 6,7 | 0,8 | 8,7 | 0,8 |
1 | 10,8 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 1 | 10,8 | 1 |
1,2 | 13,0 | 1,2 | 10,0 | 1,2 | 10,0 | 1,2 | 13,0 | 1,2 |
1,5 | 16,2 | 1,5 | 12,5 | 1,5 | 12,5 | 1,5 | 16,2 | 1,5 |
2 | 21,6 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | 2 | 21,6 | 2 |
2,5 | 27,0 | 2,5 | 20,8 | 2,5 | 20,8 | 2,5 | 27,0 | 2,5 |
3 | 32,4 | 3 | 25,0 | 3 | 25,0 | 3 | 32,4 | 3 |
4 | 43,3 | 4 | 33,3 | 4 | 33,3 | 4 | 43,3 | 4 |
5 | 54,1 | 5 | 41,6 | 5 | 41,6 | 5 | 54,1 | 5 |
6 | 64,9 | 6 | 49,9 | 6 | 49,9 | 6 | 64,9 | 6 |
8 | 86,5 | 8 | 66,6 | 8 | 66,6 | 8 | 86,5 | 8 |
10 | 108,2 | 10 | 83,2 | 10 | 83,2 | 10 | 108,2 | 10 |
12 | 129,8 | 12 | 99,8 | 12 | 99,8 | 12 | 129,8 | 12 |
14 | 151,4 | 14 | 116,5 | 14 | 116,5 | 14 | 151,4 | 14 |
15 | 162,2 | 15 | 124,8 | 15 | 124,8 | 15 | 162,2 | 15 |
16 | 173,1 | 16 | 133,1 | 16 | 133,1 | 16 | 173,1 | 16 |
18 | 194,7 | 18 | 149,8 | 18 | 149,8 | 18 | 194,7 | 18 |
20 | 216,3 | 20 | 166,4 | 20 | 166,4 | 20 | 216,3 | 20 |
22 | 238,0 | 22 | 183,0 | 22 | 183,0 | 22 | 238,0 | 22 |
25 | 270,4 | 25 | 208,0 | 25 | 208,0 | 25 | 270,4 | 25 |
30 | 324,5 | 30 | 249,6 | 30 | 249,6 | 30 | 324,5 | 30 |
32 | 1100,0 | 32 | 1000,0 | 32 | 1000,0 | 32 | 1100,0 | 32 |
34 | 1150,0 | 34 | 1050,0 | 34 | 1050,0 | 34 | 1150,0 | 34 |
36 | 1200,0 | 36 | 1100,0 | 36 | 1100,0 | 36 | 1200,0 | 36 |
40 | 1350,0 | 40 | 1225,0 | 40 | 1225,0 | 40 | 1350,0 | 40 |
45 | 1500,0 | 45 | 1375,0 | 45 | 1375,0 | 45 | 1500,0 | 45 |
50 | 1750,0 | 50 | 1550,0 | 50 | 1550,0 | 50 | 1750,0 | 50 |
55 | 2275,0 | 55 | 2050,0 | 55 | 2050,0 | 55 | ||
60 | 2750,0 | 60 | 2500,0 | 60 | 2500,0 | 60 | ||
70 | 3025,0 | 70 | 2750,0 | 70 | 2750,0 | 70 | ||
80 | 3575,0 | 80 | 3250,0 | 80 | 3250,0 | 80 | ||
90 | 4125,0 | 90 | 3750,0 | 90 | 3750,0 | 90 | ||
100 | 5000,0 | 100 | 4500,0 | 100 |
Толщина, мм | Нержавеющие стали | Углеродистые стали | Hardox | Алюминий, медь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена реза, м/руб | Цена пробивки, руб | Цена реза, м/руб | Цена пробивки, руб | Цена реза, м/руб | Цена пробивки, руб | Цена реза, м/руб | Цена пробивки, руб | |
0,5 | 4,2 | 0,5 | 3,2 | 0,5 | 3,2 | 0,5 | 4,2 | 0,5 |
0,8 | 6,7 | 0,8 | 5,1 | 0,8 | 5,1 | 0,8 | 6,7 | 0,8 |
1 | 8,3 | 1 | 6,4 | 1 | 6,4 | 1 | 8,3 | 1 |
1,2 | 10,0 | 1,2 | 7,7 | 1,2 | 7,7 | 1,2 | 10,0 | 1,2 |
1,5 | 12,5 | 1,5 | 9,6 | 1,5 | 9,6 | 1,5 | 12,5 | 1,5 |
2 | 16,6 | 2 | 12,8 | 2 | 12,8 | 2 | 16,6 | 2 |
2,5 | 20,8 | 2,5 | 16,0 | 2,5 | 16,0 | 2,5 | 20,8 | 2,5 |
3 | 25,0 | 3 | 19,2 | 3 | 19,2 | 3 | 25,0 | 3 |
4 | 33,3 | 4 | 25,6 | 4 | 25,6 | 4 | 33,3 | 4 |
5 | 41,6 | 5 | 32,0 | 5 | 32,0 | 5 | 41,6 | 5 |
6 | 49,9 | 6 | 38,4 | 6 | 38,4 | 6 | 49,9 | 6 |
8 | 66,6 | 8 | 51,2 | 8 | 51,2 | 8 | 66,6 | 8 |
10 | 83,2 | 10 | 64,0 | 10 | 64,0 | 10 | 83,2 | 10 |
12 | 99,8 | 12 | 76,8 | 12 | 76,8 | 12 | 99,8 | 12 |
14 | 116,5 | 14 | 89,6 | 14 | 89,6 | 14 | 116,5 | 14 |
15 | 124,8 | 15 | 96,0 | 15 | 96,0 | 15 | 124,8 | 15 |
16 | 133,1 | 16 | 102,4 | 16 | 102,4 | 16 | 133,1 | 16 |
18 | 149,8 | 18 | 115,2 | 18 | 115,2 | 18 | 149,8 | 18 |
20 | 166,4 | 20 | 128,0 | 20 | 128,0 | 20 | 166,4 | 20 |
22 | 183,0 | 22 | 140,8 | 22 | 140,8 | 22 | 183,0 | 22 |
25 | 208,0 | 25 | 160,0 | 25 | 160,0 | 25 | 208,0 | 25 |
30 | 249,6 | 30 | 192,0 | 30 | 192,0 | 30 | 249,6 | 30 |
32 | 770,0 | 32 | 700,0 | 32 | 700,0 | 32 | 770,0 | 32 |
34 | 805,0 | 34 | 735,0 | 34 | 735,0 | 34 | 805,0 | 34 |
36 | 840,0 | 36 | 770,0 | 36 | 770,0 | 36 | 840,0 | 36 |
40 | 945,0 | 40 | 857,5 | 40 | 857,5 | 40 | 945,0 | 40 |
45 | 1050,0 | 45 | 962,5 | 45 | 962,5 | 45 | 1050,0 | 45 |
50 | 1225,0 | 50 | 1085,0 | 50 | 1085,0 | 50 | 1225,0 | 50 |
55 | 1592,5 | 55 | 1435,0 | 55 | 1435,0 | 55 | ||
60 | 1925,0 | 60 | 1750,0 | 60 | 1750,0 | 60 | ||
70 | 2117,5 | 70 | 1925,0 | 70 | 1925,0 | 70 | ||
80 | 2502,5 | 80 | 2275,0 | 80 | 2275,0 | 80 | ||
90 | 2887,5 | 90 | 2625,0 | 90 | 2625,0 | 90 | ||
100 | 3500,0 | 100 | 3150,0 | 100 |



Высокоточная резка стали происходит на двух лазерных раскройных комплексах с ЧПУ максимальной мощностью выходного излучения 4 кВт. Размер рабочей зоны стола — 2000х6000 мм — позволяет резать как крупногабаритные детали, так и детали малого размера из больших листов с высоким коэффициентом использования материала за счет плотной раскладки деталей. Зазор между деталями в зависимости от размеров и конфигурации может не превышать 1 мм, что существенно снижает расходы на материалы.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
В наших станках установлены передовые системы ЧПУ, которые обеспечивают возможность производства множества абсолютно одинаковых заготовок. Применение станков с ЧПУ гарантирует высокую производительность и экономичное использование материала. Эта технология широко применяется в авиационной и машиностроительной отраслях, а также при изготовлении металлоконструкций.


